24小時(shí)客戶服務(wu)電話
企業近三(sān)年業績代(dai)表工程
| 序(xù)号 | 工程名(míng)稱 | 工程類(lèi)别 | 工程規(guī)模 | 施工日(ri)期 | 備注 |
| 1 | 江(jiāng)蘇誠意水(shuǐ)泥鋼結構(gou)廠房 | 鋼結(jié)構 | 35600㎡ | 2018.1 | 完工 |
| 2 | 徐(xu)州淮海新(xin)能源汽車(chē)配件有限(xiàn)公司部裝(zhuāng)車間工程(chéng) | 鋼結構 | 62600㎡ | 2018.1 | 完(wán)工 |
| 3 | 鋼結構(gou)廠房 | 鋼結(jie)構 | 230噸 | 2018.1 | 合格(ge) |
| 4 | 部裝車間(jiān)(鋼結構) | 鋼(gang)結構 | 28320㎡ | 2018.1 | 合格(ge) |
| 5 | 新建京沈(shěn)客專京冀(ji)段站房一(yī)标承德南(nan)站站房、平(píng)泉❤️北站站(zhan)房屋面網(wǎng)架鋼結構(gou)工程 | 鋼結(jié)構 | 39452㎡ | 2018.1 | 完工 |
| 6 | 泗(si)門全民健(jiàn)身中心新(xin)建工程項(xiàng)目 | 鋼結構(gòu) | 3562㎡ | 2018.1 | 合格 |
| 7 | 内蒙(meng)古聯源熱(rè)電有限公(gong)司4X50MW背壓機(ji)組熱電聯(lian)産集中⭕供(gong)熱項目(棧(zhàn)橋) | 鋼結構(gòu) | 27830㎡ | 2018.1 | 完工 |
| 8 | 陝西(xī)黃河礦業(ye)集團有限(xiàn)公司東王(wang)洗煤廠煤(méi)棚網架工(gong)程 | 網架 | 32840㎡ | 2018.2 | 完(wan)工 |
| 9 | 3#冷酸線(xian)工藝平台(tái)(A、B)段 | 鋼結構(gòu) | 4820㎡ | 2018.2 | 完工 |
| 10 | 山東(dōng)博興勝利(li)科技有限(xian)責任公司(sī)煤場密閉(bì)工程 | 鋼結(jié)構 | 32648㎡ | 2018.3 | 完工 |
| 11 | 山(shān)東博興勝(sheng)利科技有(you)限責任公(gōng)司煤場密(mì)閉工程 | 網(wǎng)架 | 83600㎡ | 2018.3 | 跨度140米(mi) |
| 12 | 錦江之星(xing)星品尚開(kāi)發區酒店(dian)一層擴建(jiàn)工程 | 鋼結(jié)構 | 2800㎡ | 2018.3.9 | 完工 |
| 13 | 愛(ai)仕德華佳(jiā)公司熱固(gù)性粉塵塗(tú)料車間屋(wu)面通氣改(gǎi)造工程 | 鋼(gang)結構 | 21530㎡ | 2018.4 | 完工(gōng) |
| 14 | 海南州第(dì)四民族中(zhong)學風雨操(cao)場網架 | 網(wǎng)架 | 4922㎡ | 2018.4 | 完工 |
| 15 | 萬(wàn)安縣雲龍(lóng)财富中心(xīn)玻璃雨楊(yáng)棚網架 | 網(wǎng)架 | 6833㎡ | 2018.4 | 完工 |
| 16 | 濟(jì)甯礦業集(ji)團有限公(gong)司霄雲煤(mei)礦儲煤場(chǎng)地封閉🐪式(shì)改造EPC總承(chéng)☔包工程 | 鋼(gang)結構 | 26500㎡ | 2018.5 | 完工(gong) |
| 17 | 青海時代(dai)廣場二期(qi)宴會廳鋼(gang)結構工程(chéng) | 鋼結構 | 18900㎡ | 2018.5 | 完(wán)工 |
| 18 | 中條山(shān)有色金屬(shu)集團有限(xian)公司尾礦(kuang)綜合利用(yòng)制備建築(zhu)陶瓷煤棚(peng)鋼網架屋(wu)蓋工程 | 網(wǎng)架 | 38162㎡ | 2018.5 | 完工 |
| 19 | 中(zhōng)鐵十四局(ju)集團第四(si)工程有限(xiàn)公司魯南(nan)高鐵LQTJ-1标項(xiang)✌️目♋經理☔部(bu)💛--鋼骨柱采(cai)購合同 | 鋼(gang)結構 | 1322噸 | 2018.6 | 完(wán)工 |
| 20 | 四川三(sān)聯卷煙材(cái)料有限公(gong)司易地改(gai)造項目施(shī)工總承包(bao) | 網架 | 28300㎡ | 2018.6 | 完工(gōng) |
|
21
|
濟甯礦業(ye)集團有限(xiàn)公司霄雲(yún)煤礦儲煤(méi)場地封閉(bì)式改造EPC總(zong)承❌包工程(chéng) | 網架 | 36640㎡ | 2018.6 | 完工(gong) |
| 22 | 楊河煤業(ye)公司改造(zào)工程 | 鋼結(jie)構 | 18200㎡ | 2018.7 | 完工 |
| 23 | 内(nèi)蒙古聯源(yuan)熱電有限(xian)公司4X50MW背壓(ya)機組熱電(diàn)聯産集中(zhong)⭐供熱項目(mu)(主廠房) | 鋼(gang)結構 | 29450㎡ | 2018.9 | 完工(gong) |
| 24 | 内蒙古聯(lian)源熱電有(yǒu)限公司4X50MW背(bei)壓機組熱(rè)電聯産集(jí)中供熱項(xiàng)目(附屬物(wù)) | 鋼結構 | 13246㎡ | 2025.12 | 完(wán)工 |
|
25
|
扶風縣(xiàn)市民體育(yu)運動中心(xin)主館鋼結(jie)構桁架、屋(wū)面及維護(hu)工程 | 鋼結(jié)構桁架 | 890噸(dūn) | 2025.12 | 完工 |
| 26 | 海南(nán)大學多功(gong)能綜合體(tǐ)育館 | 網架(jià) | 17852㎡ | 2025.12 | 完工 |
|
27
|
濰坊(fāng)嘉實長松(sōng)科技産業(yè)園25#26#27#28#車間 | 網(wang)架 | 146904㎡ | 2025.12 | 完工 |
| 28 | 華(huá)電章丘發(fa)電有限公(gong)司一期煤(méi)場揚塵治(zhì)理改造項(xiàng)🔞目 | 鋼結構(gòu) | 9472㎡ | 2025.12 | 完工 |
| 29 | 華電(dian)國際電力(lì)股份有限(xian)公司鄒縣(xian)發電廠煤(mei)場揚🤞塵✂️治(zhi)理改造項(xiang)目 | 鋼結構(gou) | 59240㎡ | 2025.12 | 完工 |
| 30 | 東營(ying)市第二中(zhong)學遷建二(èr)期工程 | 鋼(gang)結構 | 340噸 | 2025.12 | 完(wán)工 |
| 31 | 騰沖職(zhí)教園區教(jiāo)學樓及體(tǐ)育設施建(jian)設項目鋼(gāng)網架工程(chéng) | 網架 | 6230㎡ | 2025.12 | 完工(gōng) |
| 32 | 淮南洛河(hé)發電廠1-2号(hào)煤場封閉(bì)改造 | 網架(jià) | 46823㎡ | 2025.12 | 完工 |
| 33 | 騰沖(chòng)職教園區(qū)教學樓及(ji)體育設施(shi)建設項目(mù)桁架工程(cheng) | 桁架 | 4424㎡ | 2025.12 | 完工(gōng) |
| 34 | 陝西秦星(xīng)新能源汽(qi)車零部件(jian)基地項目(mu) | 鋼結構 | 47662㎡ | 2025.12 | 完(wan)工 |
| 35 | 果洛州(zhou)公安局警(jǐng)務技能訓(xun)練基地建(jiàn)設項目 | 鋼(gang)結構 | 3421㎡ | 2019.1 | 完工(gōng) |
| 36 | 門頭溝區(qū)門城水廠(chǎng)工程鋼結(jie)構專業分(fèn)包 | 鋼結構(gou) | 158噸 | 2019.1 | 完工 |
| 37 | 府(fǔ)谷縣泰達(dá)煤化有限(xiàn)公司蘭炭(tàn)廠原煤棚(péng)鋼結構工(gōng)程♉ | 鋼結構(gòu) | 23365㎡ | 2019.2 | 完工 |
| 38 | 合肥(féi)公交充電(diàn)站項目網(wang)架工程 | 網(wang)架 | 4816㎡ | 2019.2 | 完工 |
| 39 | 華(hua)亭煤業集(jí)團安口南(nan)集運站儲(chǔ)煤棚工程(cheng)項目 | 鋼結(jie)構 | 8792㎡ | 2019.4 | 完工 |
| 40 | 保(bǎo)定市綠生(sheng)環保科技(ji)有限公司(sī)-車間網架(jia)屋面工程(chéng) | 網架 | 38562㎡ | 2019.4 | 完工(gōng) |
| 41 | 内蒙古禺(yu)人商貿有(yǒu)限責任公(gong)司150萬噸/年(nián)煤炭精選(xuǎn)加工及全(quan)封閉項目(mù) | 網架 | 64897㎡ | 2019.6 | 完工(gong) |
| 42 | 循環經濟(jì)綜合利用(yòng)項目聯合(hé)廠房網架(jia)屋面工程(cheng) | 網架 | 59872㎡ | 2019.7 | 完工(gōng) |
| 43 | 晨風宿遷(qiān)紡織染整(zheng)車間,漿紗(sha)車間,染砂(sha)車間鋼結(jie)構專業工(gōng)程 | 鋼結構(gòu) | 79885㎡ | 2019.7 | 完工 |
| 44 | 華電(diàn)濰坊發電(diàn)有限公司(sī)煤場揚塵(chén)治理二期(qī)封閉項目(mù) | 網架 | 35897㎡ |
2019.7 |
完工(gōng) |
| 45 | 華潤電力(lì)有限公司(sī)3#、4#煤場封閉(bi)工程 | 網架(jia) | 140197㎡ | 2019.8 | 完工 |
| 46 | 南甯(ning)市軌道交(jiao)通5号線一(yī)期工程(國(guó)凱大道金(jin)橋客運🔆站(zhan)) | 網架 | 38246㎡ | 2019.9 | 完工(gong) |
| 47 | 伽師縣水(shuǐ)廠沉澱池(chi)、污泥池、V型(xíng)濾池網架(jià)工程 | 網架(jià) | 10355㎡ | 2019.9 | 完工 |
| 48 | 濰坊(fang)潤航汽車(chē)服務有限(xiàn)公司維修(xiū)車間1#車間(jian)工程 | 鋼結(jié)構 | 17018㎡ | 2019.9 | 完工 |
| 49 | 特(tè)種起重裝(zhuang)備及港口(kou)機械産業(yè)化建設項(xiàng)目1#聯合⛷️廠(chǎng)♻️房 | 鋼結構(gòu) | 35714㎡ | 2025.12 | 完工 |
| 50 | 山東(dong)鳳祥智能(néng)高效養殖(zhí)加工一體(tǐ)工程(屠宰(zai)車間🏃🏻♂️) | 網架(jià) | 30904㎡ | 2025.12 | 完工 |
| 51 | 山東(dōng)凱信重機(ji)有限公司(sī)B區生産車(chē)間 | 鋼結構(gòu) | 135000㎡ | 2025.12 | 完工 |
| 52 | 江蘇(su)誠意住宅(zhai)工業科技(jì)發展有限(xiàn)公司二年(nián)10萬立方米(mi)預制構🥵件(jian)等 | 鋼結構(gòu) | 79325㎡ | 2025.12 | 完工 |
| 53 | 洞庭(ting)交通科技(ji)職業學校(xiào)體院館網(wǎng)架工程 | 網(wang)架 | 30476㎡ | 2025.12 | 完工 |
| 54 | 徐(xú)州市第二(er)生活垃圾(jī)焚燒發電(diàn)項目(一期(qi))網架鋼結(jie)構施工 | 網(wǎng)架 | 33996㎡ | 2025.12 | 完工 |
| 55 | 天(tian)水市大型(xíng)客機改貨(huo)機項目 | 網(wǎng)架 | 119047㎡ | 2025.12 | 完工 |
|
56
|
羅(luo)田縣實驗(yan)中學食堂(tang)綜合樓屋(wu)面網架工(gōng)程 |
網架
|
5980㎡ | 2020.1.6 | 完(wan)工 |
|
57
|
山東千(qiān)豐農業科(ke)技有限公(gōng)司《5萬噸/年(nian)農用微生(shēng)物菌劑項(xiang)目》整裝車(chē)間與幹燥(zao)車間中間(jiān)擋雨棚工(gong)程 | 網架 | 1073㎡ | 2020.1.6 | 完(wan)工 |
| 58 | 烏蘭縣(xian)文化中心(xin)建設項目(mu)二期一标(biāo)段 | 鋼結構(gou) | 4061㎡ | 2020.1.8 | 完工 |
| 59 | 榆林(lín)市第二中(zhōng)學體育訓(xùn)練中心 | 鋼(gāng)結構 | 2778㎡ | 2020.1.9 | 完工(gōng) |
| 60 | 沙漠春天(tiān)二期ANI标段(duàn)(25#樓) | 鋼結構(gou) | 2364㎡ | 2020.1.9 | 完工 |
| 61 | 内蒙(meng)古磴口縣(xiàn)萬晨千峰(fēng)水泥有限(xian)公司輔料(liao)棚 | 網架 | 3928㎡ | 2020.1.18 | 完(wan)工 |
| 62 | 徐州市(shì)第二生活(huó)垃圾焚燒(shāo)發電項目(mu)(一期)主體(tǐ)建築安裝(zhuāng)💯施工總承(cheng)包工程 | 網(wang)架 | 6889㎡ | 2020.2.10 | 完工 |
| 63 | 廣(guang)州斐特思(si)公學項目(mu)總承包工(gōng)程 | 鋼結構(gòu) | 1091㎡ | 2020.2.25 | 完工 |
| 64 | 山東(dōng)鳳祥智能(néng)高效養殖(zhí)加工一體(tǐ)化工程(孵(fū)化場✏️)鋼㊙️結(jie)構及屋💜面(miàn)彩闆維護(hù)結構 | 鋼結(jie)構 | 6023㎡ | 2020.2.28 | 完工 |
| 65 | 陝(shan)西中彙煤(mei)化有限公(gong)司洗煤廠(chang)3#原煤倉工(gōng)程 | 網架 | 13455㎡ | 2020.3.5 | 完(wan)工 |
| 66 | 南京高(gāo)淳固城湖(hu)螃蟹城A地(di)塊項目鋼(gang)結構連廊(lang)工程 |
鋼結(jie)構
|
5928㎡ | 2020.3.10 | 完工 |
| 67 | 深(shēn)國際徐州(zhōu)綜合物流(liú)港建設項(xiang)目-主鋼結(jié)構專業工(gōng)程 | 鋼結構(gou) | 15585㎡ | 2020.3.20 | 完工 |
| 68 | 合肥(féi)第三批公(gōng)交車充電(dian)樁鋼網架(jià)工程施工(gong) | 網架 | 20409㎡ | 2020.3.27 | 完工(gōng) |
| 69 | 貴州江楠(nán)現代農業(ye)物流園項(xiang)目(一期)工(gōng)程6#屋面網(wǎng)架 |
網架
|
20939㎡ | 2020.4.2 | 完(wan)工 |
| 70 | 巨海8區(qū)酒店網架(jià)鋼結構部(bù)分工程 | 鋼(gāng)結構 | 8028㎡ | 2020.4.2 | 完工(gōng) |
|
71
|
新建連雲(yun)港至徐州(zhōu)鐵路邳州(zhou)東、新沂南(nan)、東海縣站(zhan)✉️站房及生(sheng)産生活房(fáng)屋等相關(guān) |
|
1112.67萬元 | 2020.4.3 | 完工(gōng) |
| 72 | 貴州江楠(nán)現代農業(ye)物流園項(xiang)目(一期)工(gong)程1#、2#号屋面(mian)網架 | 網架(jià) | 13249㎡ | 2020.4.10 | 完工 |
| 73 | 鹽通(tōng)鐵路站房(fang)項目海安(ān)站鋼結構(gòu)建設工程(cheng)分包合👉同(tong) | 鋼結構 | 18173㎡ | 2020.4.16 | 完(wán)工 |
| 74 | 海南海(hǎi)口恒大美(mei)麗沙項目(mu)0301、141、1501及1801地塊鋼(gāng)結構雨棚(péng)工程 | 鋼結(jié)構 | 1300㎡ | 2020.4.12 | 完工 |
| 75 | 伊(yī)吾胡楊林(lín)景區大門(men)及遊客中(zhōng)心工程 |
|
|
2020.4.25 | 完(wán)工 |
|
76
|
天陳煤(méi)礦精煤棚(péng)、混煤棚鋼(gang)結構工程(chéng) |
鋼結構
|
7953㎡ | 2020.4.26 | 完(wan)工 |
| 77 | 滄州中(zhong)鐵煉鋼廠(chǎng)鋼渣棚化(huà)項目鋼結(jie)構專業分(fen)包 |
鋼結構(gou)
|
6251㎡ | 2020.4.26 | 完工 |
| 78 | 高平(ping)市第三熱(re)源廠1*25WM熱電(dian)聯産工程(chéng) | 網架 | 8168㎡ | 2020.4.30 | 完工(gōng) |
| 79 | 江蘇聚創(chuang)家居有限(xian)公司年産(chǎn)10萬套全鋁(lǚ)家居項目(mu)🔴 | 鋼結構 | 13656㎡ | 2020.5.12 | 完(wan)工 |
| 80 | 神東煤(méi)炭神東露(lu)天煤礦煤(méi)礦封閉網(wang)架工程 | 網(wǎng)架 | 15422㎡ | 2020.5.26 | 完工 |
| 81 | 國(guó)電甯夏石(shi)嘴山發電(dian)有限公司(si)煤廠封閉(bi)鋼結構及(jí)維護👄結構(gou)安裝(安裝(zhuāng)合同) | 鋼結(jié)構 | 677.6萬元 | 2020.6.3 | 完(wan)工 |
| 82 | 伊甯西(xī)區綜合智(zhi)慧能源項(xiang)目一期工(gong)程建築工(gong)程🙇🏻 |
|
|
2020.6.3 | 完工 |
| 83 | 烏(wu)蘭浩特鋼(gāng)鐵有限責(zé)任公司6#料(liao)場封閉庫(kù)總承包項(xiang)目 |
|
|
2020.6.13 | 完工 |
|
84
|
徐(xú)州交通控(kòng)股誠意橋(qiáo)梁工業化(huà)有限公司(si)年産40萬方(fang)預制裝配(pei)式橋梁構(gou)件産品項(xiàng)目 | 鋼結構(gou) | 1612萬元 | 2020.7.11 | 完工(gōng) |
| 85 | 100萬隻/肉羊(yáng)屠宰及深(shen)加工待宰(zai)圈、污水處(chu)理、1#、2#輔助用(yòng)房 |
|
|
2020.7.13 | 完工 |
| 86 | 南(nan)定拌合站(zhàn)工程的鋼(gāng)結構罩棚(péng)項目 | 鋼結(jié)構 |
|
2020.7.15 | 完工 |
| 87 | 濰(wéi)柴數字化(huà)産業園項(xiang)目 |
|
|
2020.7.28 | 完工 |
| 88 | 内(nei)蒙古君正(zhèng)能源化工(gōng)集團股份(fen)有限公司(si)卸煤溝全(quan)封閉工程(cheng) | 鋼結構 | 9278㎡ | 2020.7.30 | 完(wán)工 |
| 89 | 華電集(jí)團江蘇望(wàng)亭發電分(fen)公司煤場(chang)揚塵治理(lǐ)工程 |
|
|
2020.8.27 | 完工(gōng) |
| 90 | 徐州賽威(wēi)機械鋼結(jie)構廠房工(gōng)程 | 鋼結構(gòu) |
|
2020.9.3 | 完工 |
| 91 | 廣州(zhou)無極限廣(guang)場室内裝(zhuang)修工程 | 網(wang)架 |
|
2020.9.10 | 完工 |
| 92 | 合(hé)肥蘇甯廣(guang)場幕牆及(jí)采光頂工(gong)程 |
|
|
2020.9.13 | 完工 |
| 93 | 沂(yí)水縣人民(mín)醫院(西院(yuan))鋼結構網(wǎng)架與屋面(mian)工程 | 鋼結(jié)構、網架 |
|
2020.9.20 | 完(wán)工 |
| 94 | 蕪湖33014工(gōng)程會場網(wang)架及鋼結(jie)構工程 | 鋼(gāng)結構、網架(jià) | 1836㎡ | 2020.9.30 | 完工 |
| 95 | 甘肅(sù)省慶陽站(zhàn)前廣場及(jí)地下停車(chē)場鋼結構(gou)工程 | 鋼結(jie)構 |
|
2025.12.08 | 完工 |
| 96 | 佛(fó)山城市礦(kuang)産智慧制(zhi)造中心項(xiang)目破碎車(che)間網架工(gong)程 | 網架 | 18393.6㎡ | 2025.12.08 | 完(wan)工 |
| 97 | 江門市(shi)培英高級(jí)中學新校(xiào)區建設工(gong)程 | 網架 | 2076㎡ | 2025.12.08 | 完(wán)工 |
| 98 | 重慶遊(yóu)泳跳水訓(xun)練館網架(jia)工程 | 網架(jià) |
|
2025.12.9 | 完工 |
| 99 | 海北(běi)州州級公(gōng)安警務技(jì)能訓練基(jī)地建設項(xiang)目 |
|
|
2025.12.9 | 完工 |
| 100 | 諾(nuò)木洪枸杞(qǐ)産業園區(qu)給排水及(jí)供暖建設(she)項目(一标(biao)段) | 鋼結構(gòu) |
|
2025.12.9 | 完工 |
| 101 | 安徽(huī)三原智能(neng)機械科技(jì)有限公司(si) | 鋼結構 | 1188萬(wàn)元 | 2025.12.08 | 完工 |
| 102 | 宜(yi)興悲鴻小(xiao)學網架及(ji)屋面工程(chéng) | 網架 |
|
2025.12.08 | 完工(gōng) |
| 103 | 廣西賀州(zhou)市鵝塘鎮(zhèn)第二初級(ji)中學整體(tǐ)遷建工程(chéng) | 網架 | 2480㎡ | 2025.12.08 | 完工(gong) |
| 104 | 城關鎮段(duàn)高莊源頭(tou)肉雞場項(xiang)目城關鎮(zhèn)豐台闫塬(yuan)肉雞場項(xiàng)目 | 鋼結構(gou) | 1461.49萬元 | 2025.12.1 | 完工(gong) |
| 105 |
邯鄲市體(ti)育運動學(xue)校擴建項(xiang)目設計采(cai)購施工工(gōng)程♉總承包(bāo)(EPC)項目的體(ti)操館、速滑(huá)館、射擊館(guan)鋼 結構工(gong)程 |
鋼結構(gou)/管桁架 | 2352萬(wàn) | 2021.1.7 | 完工 |
| 106 |
銅山(shan)礦區大凹(āo)山-寒山水(shui)泥用石灰(huī)岩礦980萬噸(dun)年露天開(kai)采建設工(gong)程産品庫(ku)網架項目(mu) (EPC總承包合(hé)同) |
網架 | 1265萬(wan)元 | 2021.1.15 | 完工 |
| 107 | 2#塗(tu)裝車間(含(hán)設備通廊(lang)1)(二标段) | 鋼(gāng)結構 | 1399萬元(yuan) | 2021.1 | 完工 |
| 108 | 銅山(shān)礦區大凹(ao)山-寒山水(shui)泥用石灰(huī)岩礦980萬噸(dūn)年露天開(kāi)采建設工(gong)程産品庫(kù)網架項目(mu)EPC總承包 |
|
1265 | 2021.1 | 完(wan)工 |
| 109 | 湖北董(dong)家口紅色(sè)生态旅遊(you)風景區生(sheng)态餐廳建(jian)設工程 | 鋼(gāng)結構 | 3000萬元(yuán) | 2021.3.15 | 在建 |
| 110 | 徐州(zhou)市九裏山(shān)中山北路(lù)宕口生态(tài)修複工程(chéng)項目🆚型鋼(gang)制安工程(cheng) | 鋼結構 | 3091.01萬(wan)元 | 2021.4.17 | 在建 |
| 111 | 唐(tang)山市體育(yu)運動學校(xiào)(京唐烏拉(la)圭國際足(zu)球學校)新(xin)建工程施(shī)工(二次) | 鋼(gāng)結構 | 699.2萬元(yuán) | 2021.4.22 | 在建 |
| 112 |
青海(hai)省玉樹州(zhou)治多縣紮(zha)河鄉(瑪賽(sai)村二隊、馬(ma)賽村三隊(duì)、治溝貢瑪(ma)達旺一村(cun)一社)、 多彩(cǎi)鄉(拉日村(cun)、聶恰村、達(dá)生村)等八(bā)個儲草棚(peng)建設項目(mu) |
鋼結構 | 1000萬(wàn)元 | 2021.4.27 | 在建 |
|
113
|
比(bi)澤爾壓縮(suo)機項目-1#、4#廠(chang)房 | 鋼結構(gou) | 1529.63萬元 | 2021.5.1 | 在建(jian) |
| 114 | 江蘇興邳(pi)實業發展(zhan)有限公司(sī)年産15萬立(lì)方米膠合(he)闆項🔞目 | 鋼(gāng)結構 | 1692萬元(yuán) | 2021.5.20 | 在建 |
| 115 | 蘭州(zhōu)新區化工(gong)園區熱電(diàn)聯産(背壓(yā)式機組)項(xiàng)目鋼結構(gòu)☂️工程 | 鋼結(jié)構 | 1340.4萬元 | 2021.5.31 | 在(zai)建 |
| 116 | 江蘇省(sheng)徐州市睢(suī)甯縣古邳(pī)鎮 | 鋼結構(gou) | 1692萬元 | 2021.5.20 | 在建(jian) |
| 117 | 黃石綠地(dì)城項目會(hui)展中心鋁(lǚ)鎂錳屋面(miàn)及會議中(zhong)心樓承💘闆(pǎn)屋面鋼結(jie)構工程 | 網(wang)架/桁架 | 1300萬(wan)元 | 2021.6 | 在建 |
| 118 | 雲(yún)南敬業719料(liao)場密封鋼(gāng)結構大棚(peng)總承包 | 鋼(gāng)結構 | 3587萬元(yuán) | 2021.6.16 | 在建 |
| 119 | 武漢(han)市千子山(shan)循環經濟(jì)産業園生(shēng)活垃圾焚(fén)燒發電鋼(gāng)結構工程(chéng) | 鋼結構 | 1381萬(wàn)元 | 2021.6.21 | 在建 |
| 120 | 沾(zhan)化一電幹(gàn)煤棚擴建(jiàn)封閉鋼結(jie)構安裝工(gong)程 | 鋼結構(gou) | 1120萬元 | 2021.7 | 在建(jian) |
| 121 | 雲南玉楚(chǔ)高速FJ标綠(lü)汁至洛菁(jīng)段鋼結構(gòu) | 鋼結構 | 1236萬(wan)元 | 2021.7.5 | 在建 |
| 122 | 達(dá)州鋼鐵環(huan)保綠化安(ān)全推進項(xiang)目-達興能(néng)源焦化煤(mei)⛱️場、焦場😍大(dà)棚項目二(er)标段 | 鋼結(jié)構 | 5227萬元 | 2021.8.23 | 在(zài)建 |
•
··
•
››
•