24小(xiǎo)時客戶服(fu)務電話
企業近(jìn)幾年施工(gōng)、設計代表(biao)工程
| 工程(cheng)名稱 | 工程(chéng)概況 | 工程(chéng)規模 | 施工(gōng)日期 | 驗收(shōu)情況 |
| 四川(chuan)大竹文體(ti)活動中心(xīn) | 管桁架 | 8000㎡ | 2015年(nián) | 合格 |
| 四川(chuān)自貢富順(shùn)體育館 | 焊(han)接球 | 12000㎡ | 2015年 | 合(hé)格 |
| 四川廣(guang)安錦繡山(shan)河綜合訓(xun)練館 | 基礎(chǔ)框架 | 8796.78㎡ | 2015年 | 合(he)格 |
| 四川廣(guang)安錦繡山(shan)河綜合訓(xun)練館 | 網架(jia) | 16780㎡ | 2015年 | 合格 |
| 内(nei)蒙古博源(yuán)新型能源(yuan)有限公司(si)煤炭儲備(bei)項目 | 網架(jia) | 60000㎡ | 2015年 | 合格 |
| 安(an)徽定遠體(ti)育中心 | 網(wang)架 | 13000㎡ | 2014年 | 合格(ge) |
| 向家壩水(shuǐ)電站升船(chuán)機頂網架(jià)工程 | 網架(jia) | 6550㎡ | 2014年 | 合格 |
| 河(hé)北縱橫鋼(gang)鐵集團公(gong)司原料棚(peng)鋼網架 | 網(wǎng)架 | 31200㎡ | 2014年 | 合格(ge) |
| 海油工程(chéng)深水海洋(yáng)工程裝備(bei)制造基地(di) | 加工制作(zuò) | 1200噸 | 2014年 | 合格(ge) |
| 武漢重冶(ye)機械成套(tào)設備集團(tuán)有限公司(si)制氣工程(cheng)🈲二期 | 網架(jia) | 24650㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 鄂爾(ěr)多斯市中(zhōng)北煤化工(gong)有限公司(sī)色連二号(hào)礦井網架(jià)工程 | 網架(jià) | 19400㎡ | 2025.12 | 優良 |
| 湖北(bei)新楚風汽(qi)車股份有(you)限公司二(èr)期建設項(xiang)目 | 鋼結構(gou) | 13407㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 蘭州(zhou)長征機械(xie)有限公司(si)空冷器/鍋(guō)爐聯合廠(chǎng)房和裝配(pèi)廠房鋼結(jié)構工程 | 鋼(gang)結構 | 45753㎡ | 2025.12 | 合格(gé) |
| 攀枝花市(shì)觀音岩水(shuǐ)電站主廠(chang)房屋頂網(wǎng)架工程 | 網(wang)架 | 19000㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 泗(si)洪縣第一(yī)實驗學校(xiào)體育館網(wǎng)架工程 | 網(wǎng)架 | 8320㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 無(wu)紡布車間(jian)(一)鋼結構(gou)工程 | 鋼結(jie)構 | 19000㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 徐(xu)州中泰煤(méi)礦安全設(she)備制造有(yǒu)限公司鋼(gāng)結構廠🔅房(fang) | 鋼結構 | 12600㎡ | 2025.12 | 合(hé)格 |
| 孝感學(xué)院體育館(guan)網架屋面(mian)工程 | 鋼網(wǎng)架設計 | 6200㎡ | 2025.12 | 優(you)良 |
| 華東城(cheng)BC地塊1組團(tuán)和13-16組團街(jie)區玻璃頂(dǐng)棚工程 | 幕(mu)牆 | 5400㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 煙(yān)台福萊山(shan)公園海之(zhi)泉A、B兩座鋼(gāng)結構單體(tǐ)文化館鋼(gang)結構工程(cheng) | 鋼結構 | 13500㎡ | 2025.12 | 合(hé)格 |
| 大慶油(yóu)田物資公(gōng)司讓庫搬(bān)遷金屬料(liào)棚工程 | 網(wǎng)架 | 25000 ㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 鹿(lu)泉市曲寨(zhai)水泥有限(xiàn)公司制成(cheng)堆棚網架(jia)工程 | 網架(jià) | 15600㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 阿魯(lu)科爾沁旗(qí)山水水泥(ní)石灰石均(jun)化堆棚網(wǎng)架工程 | 網(wang)架 | 26600㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 四(sì)川财經職(zhi)業學院二(er)期體育館(guǎn)工程 | 網架(jia) | 11000㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 盱眙(yi)中學新校(xiao)區行政綜(zōng)合樓、東大(da)門及體育(yù)館鋼結構(gou)工🛀程 | 鋼結(jié)構 | 6080㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 小(xiǎo)刀電動科(kē)技江蘇有(you)限公司鋼(gāng)結構廠房(fáng)工程 | 鋼結(jié)構 | 14000㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 廣(guang)東春潭水(shuǐ)泥年産150萬(wan)噸水泥制(zhi)成系統改(gai)造工程項(xiang)目 | 網架 | 15000㎡ | 2025.12 | 合(he)格 |
| 吉林森(sen)林工業股(gu)份有限公(gong)司江蘇分(fen)公二期擴(kuò)建🔞工程 | 鋼(gāng)結構 | 17000 ㎡ | 2025.12 | 合格(gé) |
| 鄭盧高速(sù)公路洛陽(yang)至洛甯房(fáng)建工程(收(shōu)費站、加油(you)站大棚)施(shi)🥰工 | 網架 | 14000㎡ | 2025.12 | 在(zai)建 |
| 華東城(cheng)BC地塊1組團(tuán)和13-16組團街(jie)區玻璃頂(dǐng)棚工程承(chéng)包合🌐同🏒 | 玻(bō)璃屋面 | 7400㎡ | 2025.12 | 在(zai)建 |
| 鄂爾多(duo)斯君正能(neng)源電石渣(zha)綜合利用(yòng)(2000t/d)水泥熟料(liao)生産♊線項(xiang)目 | 網架 | 11000㎡ | 2025.12 | 在(zài)建 |
| 晉城山(shan)水合聚水(shui)泥有限公(gong)司原材料(liào)堆棚鋼結(jié)構工程💛 | 網(wang)架 | 21000㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 遵(zun)義海螺一(yi)期鋼網架(jia)工程 | 網架(jià) | 26000 ㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 山東(dōng)泉林弘康(kāng)包裝科技(jì)有限公司(si)廠房工程(cheng) | 鋼結構 | 9297㎡ | 2025.12 | 合(he)格 |
| 新豐越(yuè)堡水泥2x4500t/d熟(shu)料水泥500t/d熟(shú)料水泥網(wang)架 | 網架 | 59399㎡ | 2025.12 | 合(hé)格 |
| 徐州市(shi)友和模具(ju)廠第一期(qi)工程 | 鋼結(jié)構 | 10803㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 徐(xu)州銀地農(nong)機汽車大(dà)市場4S店項(xiang)目建築 | 鋼(gāng)結構 | 17271㎡ | 2025.12 | 合格(gé) |
| 武漢奧特(tè)萊斯購物(wu)城一期鋼(gang)結構工程(cheng) | 鋼結構 | 4225㎡ | 2025.12 | 合(hé)格 |
| 雲南省(shěng)普洱市輔(fǔ)助原料、煤(mei)預均化庫(ku)堆場及石(shí)灰石✊預均(jun)化工程 | 網(wǎng)架 | 10120㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 旺(wàng)蒼縣體育(yù)中心災後(hou)重建體育(yu)館工程 | 網(wang)架 | 3433㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 邁(mài)特(中國)機(jī)械設備有(you)限公司廠(chang)房工程 | 鋼(gāng)結構 | 16918㎡ | 2025.12 | 合格(gé) |
| 庫爾勒石(shi)灰石預均(jun1)化堆棚及(jí)原煤預均(jun)化堆棚鋼(gang)🐉網架 | 網架(jia) | 11168㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 天水(shuǐ)鍛壓機床(chuáng)有限公司(si)重型車間(jian) | 鋼結構 | 26800㎡ | 2025.12 | 合(he)格 |
| 太原市(shi)钰龍煤業(yè)有限公司(sī)原煤場全(quan)封閉網架(jià)工程 | 網架(jia) | 9900㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 合肥(fei)美科制冷(leng)技術有限(xiàn)公司新建(jian)廠房 | 鋼結(jie)構 | 8900㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 日(rì)照京華新(xin)型建材80噸(dūn)/年鋼渣微(wei)粉生産線(xian)鋼罩棚工(gong)程 | 網架 | 38000㎡ | 2025.12 | 合(hé)格 |
| 徐州第(di)二煤礦機(jī)械廠新廠(chǎng)房 | 鋼結構(gòu) | 48000㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 高營(yíng)工業園1、2、5号(hào)鋼結構廠(chang)房 | 鋼結構(gòu) | 9244㎡ | 2025.12 | 優良 |
| 洛陽(yáng)萬基水泥(ní)廠、熱電廠(chang)網架工程(chéng) | 網架 | 10050㎡ | 2025.12 | 合格(gé) |
| 徐州建機(jī)工程機械(xie)有限公司(sī)二期廠房(fáng) | 鋼結構 | 12000㎡ | 2025.12 | 合(he)格 |
| 内蒙古(gu)千峰水泥(ní)廠 | 網架 | 38000㎡ | 2025.12 | 合(he)格 |
| 徐州鑫(xīn)諾鋼品制(zhì)造有限公(gong)司二期廠(chang)房 | 鋼結構(gou)、設計 | 15800㎡ | 2025.12 | 合格(ge) |
| 山西萬豪(háo)美悅大酒(jiu)店鋼結構(gòu)采光頂玻(bō)璃 | 鋼結構(gou)、屋面 | 4600㎡ | 2025.12 | 優良(liang) |
| 銅山恒源(yuan)公共設施(shi)管理公司(sī)蔬菜大棚(péng) | 鋼結構 | 42080㎡ | 2025.12 | 優(you)良 |
·
··
•